Standardowe wymiary okien
Budowa domu niesie za sobą wiele ważnych decyzji. Jedną z nich jest ilość oraz rodzaj okien. Okazuje się, że oferty na rynku są bardzo bogate, a bez dobrego planu może aż się zakręcić w głowie od ilości czy rodzajów modeli, które są do wyboru. Najczęściej wybierane okna przez klientów są oknami o standardowych wymiarach.
Zadaniem okien jest odpowiednie oświetlenie pomieszczeń. Dlatego też wielkością oraz ilością muszą być dopasowane do konkretnych pokoi czy domów. Wybieranie standardowych wymiarów okien powinien opierać się o wymiary, które podaje producent. Nie istnieją typowe wymiary, dlatego też zależnie od producenta mogą występować niewielkie różnice. Różnice to mogą wynosić kilka milimetrów.
Powiązane:
Wymiary okien uzależnione są ze sposobem, w jaki są otwierane, czy jak są konstruowane. Zależnie od tego, czy okno jest balkonowe, jedno, dwu czy trzy skrzydłowe, mają one inne wymiary. W związku z tym warto sprawdzać zawsze, o jakich wymiarach mowa. Przy podawaniu wymiaru okna, najpierw podaje się jego szerokość, po czym wysokość.
W poniższej tabeli znajdą Państwo używane w naszej ofercie wymiary okien.
| Standardowe wymiary okien jednoskrzydłowych uchylnych | ||
| Symbol | Szerokość mm | Wysokość mm |
| O1 | 565 | 535 |
| O2 | 865 | 535 |
| O3 | 1165 | 535 |
| O3B | 1465 | 535 |
| O4 | 565 | 835 |
| O5 | 865 | 835 |
| O6 | 1165 | 835 |
| O7 | 1465 | 835 |
| Standardowe wymiary oken jednoskrzydłowych uchylno-rozwierne | ||
| Symbol | Szerokość mm | Wysokość mm |
| O10-O11 | 565 | 1135 |
| O14-O15 | 865 | 1135 |
| O16-O17 | 1165 | 1135 |
| O26-O27 | 565 | 1435 |
| O30-O31 | 865 | 1435 |
| O32-O33 | 1165 | 1435 |
| O34-O35 | 1465 | 1435 |
| O42-O43 | 565 | 1635 |
| O46-O47 | 865 | 1635 |
| Standardowe wymiary okien dwuskrzydłowych rozwiernych i uchylno-rozwiernych | ||
| Symbol | Szerokość mm | Wysokość mm |
| O16A-O17A | 1165 | 1135 |
| O18-O19 | 1465 | 1135 |
| O20-O21 | 1765 | 1135 |
| O22-O23 | 2065 | 1135 |
| O32A-O33A | 1165 | 1435 |
| O34A-O35A | 1465 | 1435 |
| O36-O37 | 1765 | 1435 |
| O38-O39 | 2065 | 1435 |
| O48-O49 | 1165 | 1635 |
| O50-O51 | 1465 | 1635 |
| O52-O53 | 1765 | 1635 |
| O54-O55 | 2065 | 1635 |
| Standardowe wymiary okien trzyskrzydłowych rozwiernych, uchylno-rozwiernych i rozwiernych | ||
| Symbol | Szerokość mm | Wysokość mm |
| OW10 | 2065 | 1135 |
| OW11 | 2065 | 1435 |
| OW12 | 2065 | 1635 |
| OW13 | 2365 | 1135 |
| OW14 | 2365 | 1435 |
| OW15 | 2365 | 1635 |
| Standardowe wymiary okien balkonowych dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem | ||
| Symbol | Szerokość mm | Wysokość mm |
| OBD3-OBD4 | 1465 | 2095 |
| OBD5-OBD6 | 1465 | 2195 |
| OBD7-OBD8 | 1465 | 2295 |
| OBD13-OBD14 | 1765 | 2095 |
| OBD15-OBD16 | 1765 | 2195 |
| OBD17-OBD18 | 1765 | 2295 |
Polecamy:
